Número do registo na DGES: R/A-Cr 98/2020/AL01 de 29/07/2020.
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2021 – DGEEC
No final deste CE, os estudantes estarão capacitados para assumir uma postura profissional investigativa e reflexiva consentânea com as exigências que se colocam ao exercício da profissão: construir e problematizar diferentes referenciais e instrumentos de inovação, supervisão pedagógica e educação inclusiva; adotar e implementar estratégias de melhoria dos contextos adequadas e eficazes; liderar e gerir equipas de trabalho; avaliar o desempenho docente; gerir ações de formação, desde o diagnóstico de necessidades à avaliação da formação; conceber dispositivos/sequências metodológicas de apoio ao ensino-aprendizagem; utilizar tecnologias e instrumentos diversificados ao serviço da qualidade em educação; conceber, gerir e avaliar projetos de investigação/intervenção.
Normas Regulamentares do Mestrado em Educação
60
4 semestres | 120 créditos.
Pós-laboral.
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves
Ana Maria Paula Marques Gomes | Maria Clara de Faria Guedes Vaz Craveiro
Em regime pós-laboral.
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos:
São admitidos candidatos à matrícula no Mestrado detentores do grau de licenciado, ou equivalente legal, em Educação de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário, assim como nas áreas das Ciências da Educação.
Edital | Candidaturas | Entrevistas | Pub. Resultados | Matrícula e Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|
4.ª Fase | Edital | 22 a 30set | 26set a 04out | 07out | 07 a 12out |
3.ª Fase | Edital | 09 a 20set | 13 a 22set | 23set | 23 a 28set |
2.ª Fase | Edital | 01ago 06set | 05 a 07set | 08set | 08 a 16set |
1ª Fase | Edital | 01 a 24jul | 15 a 26jul | 28jul | 28jul a 15ago |
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do seguinte endereço: http://candidaturas.esepf.pt/.
O processo de candidatura é instruído com os seguintes documentos:
Critérios da análise curricular e entrevista
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: candidaturas@esepf.pt
Condições de acesso
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos:
Condições de ingresso
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Entrevistas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | Em breve | 01 junho a 22 julho | 01 julho a 24 julho | 30 julho | 31 julho a 07 agosto |
2ª Fase | Em breve | 30 julho a 10 setembro | 01 e 14 setembro | 17 setembro | 18 a 23 setembro |
Documentos a apresentar (em formato digital):
Critérios da análise curricular e entrevista
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Número do registo na DGES: R/A-Cr 98/2020/AL01 de 29/07/2020.
Publicação em DR: Despacho n.º 6123/2021.
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambientes de Aprendizagem Equitativos e Interação Social | PT | EN | 5 | 2744 | CSC | 152 | 32 (T:8; TP:16; TC:4; OT:4) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Desenvolvimento de Aprendizagens Significativas | PT | EN | 6 | 2743 | CE | 150 | 36 (T:12; TP:20; OT:4) | |
Neurodesenvolvimento e Indicadores de Risco | PT | EN | 7 | 2742 | CE | 175 | 40 (T:3; TP:6; OT:4; S:27) | |
Tecnologia e Comunicação Aumentativa e Alternativa | PT | EN | 5 | 2745 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; TC:6; OT:4; S:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia e Participação da Comunidade Educativa | PT | EN | 5 | 2755 | CE | 125 | 32 (T:8; TP:10; OT:2) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Didática na Gestão Curricular | PT | EN | 6 | 2748 | CE | 150 | 36 (T:3; TP:12; OT:9) | |
Inovação Pedagógica Curricular | PT | EN | 7 | 2747 | CE | 175 | 40 (T:10; TP:10; OT:5) | |
Liderança e Gestão de Equipas Educativas | PT | EN | 5 | 2750 | CE | 125 | 32 (T:4; TP:8; OT:5) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação em Supervisão Pedagógica | PT | EN | 6 | 2752 | CE | 150 | 36 (T:8; TP:24; OT:4) | |
Conceção e Gestão de Projetos de Formação e Melhoria | PT | EN | 5 | 2753 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:22; OT:4) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Modelos e Práticas de Supervisão Pedagógica | PT | EN | 7 | 2751 | CE | 175 | 40 (T:13; TP:15; TC:4; S:8) | |
Perspetivas Didáticas para a Orientação da Prática Profissional | PT | EN | 5 | 2754 | CE | 125 | 32 (TP:12; OT:6; S:14) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Candidatura | € 180,00 |
Inscrição 1ºAno | € 250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 2º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 3º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Descontos | |
Pagamento semestral | 2,5% |
Pagamento anual até 10/08 | 7% |
Pagamento anual até 10/09 | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Mestrado em Educação Pré-Escolar | |
Candidaturas (estudantes externos) | € 120,00 |
Inscrição 1º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Inscrição 2º Ano | €150,00 |
Propina Anual Propina Mensal (6 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.950,00 €325,00 € 11,00 |
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | |
Candidaturas (estudantes externos) | € 120,00 |
Inscrição 1º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Inscrição 2º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Candidatura | € 120,00 |
Inscrição 1º ano | € 250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 2º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Descontos | |
Pagamento semestral | 2,5% |
Pagamento anual | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Candidatura | |
Edição de Lançamento | € 50,00 |
Edições Subsequentes | € 100,00 |
Matrícula | |
Edição de Lançamento | Grátis |
Edições Subsequentes | € 100,00 |
PROPINAS (o plano de pagamento será acordado com o estudante no ato da matrícula) | |
Pós-Graduação até 30 ECTS | €1.000,00 |
Pós-Graduação até 40 ECTS | €1.250,00 |
Pós-Graduação até 50 ECTS | €1.500,00 |
Pós-Graduação até 60 ECTS | €1.750,00 |
Descontos (não acumuláveis) | |
Escolas Cooperantes; Antigos Estudantes da ESEPF; Instituições das Irmãs Doroteias | 20% |
Pagamento da Pós-Graduação na totalidade e de uma só vez | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Descrição | Preço |
Anulação de matrícula | € 250,00 |
Defesa de provas públicas de mestrados de especialização | € 250,00 |
Defesa de provas públicas de mestrados profissionalizantes | € 150,00 |
Exame de unidades curriculares em época de recurso / especial (por exame) | € 60,00 |
Exame para melhoria de nota / requerimento para revisão de prova (por exame) | € 70,00 |
Inscrição em prorrogação de prazo de entrega de Dissertação / Trabalho de Projeto | € 120,00 |
Prorrogação de prazo de entrega de Dissertação / Trabalho de Projeto (6 meses) | € 100,00/mês |
Mudança de curso para estudantes internos | € 50,00 |
Mudança de curso para estudantes externos / transferências / reingressos / portadores de um grau superior | € 100,00 |
Creditações até 6 ECTS | € 100,00 |
– por cada ECTS adicional | € 10,00 |
Seguro Escolar – Plano Social APESP (anual) – Licenciaturas e Mestrados de Ensino | € 20,00 |
Seguro Escolar (anual) – Pós Graduações e Mestrados Académicos | € 5,00 |
Inscrição em unidade curricular em atraso (estudante matriculado no ano curricular seguinte) – pagamento único | € 100,00 |
Taxa de frequência por ECTS (unidades curriculares isoladas) – pagamento mensal | € 11,00 |
Descrição | Preço |
Carta de Curso (Licenciatura) | € 150,00 |
Carta de Curso (Mestrados) | € 200,00 |
Carta de Curso e Diploma Especificado (Mestrados) | € 250,00 |
Certificado da Proficiência da Língua Portuguesa | €50,00 |
Diploma de Habilitação Mestrados (Ensino / Académicos) | € 100,00 |
Diploma de Habilitação Pós-Graduações | € 75,00 |
Diploma Especificado Licenciatura/Pós-Graduação | € 100,00 |
Diploma Especificado Mestrados (Ensino e Académicos) | € 150,00 |
Declaração Crédito Universitário | € 20,00 |
Declaração de Matrícula / Estágio / Aproveitamento | € 10,00 |
Diploma (Cursos antes de Bolonha) | € 150,00 |
Diplomas de Curso | € 75,00 |
Plano de Estudos / Carga Horária | € 15,00 |
Programa de uma Unidade Curricular | € 15,00 |
Programas do Curso | € 100,00 |
Programas por ano curricular | € 40,00 |
Tradução de Certificado/Declaração | €25,00 |
Tradução de outros documentos | Sujeito a avaliação |
Descontos no pagamento da anuidade de frequência
Descrição | Preço |
Sindicalizados e sócios de instituições protocoladas | De 5 % |
Pagamento anual até 10 agosto | 7% |
Pagamento anual até 10 setembro | 5 % |
Pagamento semestral | 2,5 % |
Os atrasos nos pagamentos estão sujeitos às seguintes sanções:
Nos Serviços de Tesouraria da ESEPF em cheque, numerário ou multibanco.
Através de referência multibanco ou transferência (solicitar IBAN aos Serviços).
Taxas aprovadas em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)