Número do registo na DGES: R/A-Cr 98/2020/AL01 de 29/07/2020.
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2022
No final deste CE, os estudantes estarão capacitados para assumir uma postura profissional investigativa e reflexiva consentânea com as exigências que se colocam ao exercício da profissão: construir e problematizar diferentes referenciais e instrumentos de inovação, supervisão pedagógica e educação inclusiva; adotar e implementar estratégias de melhoria dos contextos adequadas e eficazes; liderar e gerir equipas de trabalho; avaliar o desempenho docente; gerir ações de formação, desde o diagnóstico de necessidades à avaliação da formação; conceber dispositivos/sequências metodológicas de apoio ao ensino-aprendizagem; utilizar tecnologias e instrumentos diversificados ao serviço da qualidade em educação; conceber, gerir e avaliar projetos de investigação/intervenção.
Normas Regulamentares do Mestrado em Educação
− Área de Especialização: Inovação em Educação: 20
− Área de Especialização: Supervisão Pedagógica e Orientação da Prática Profissional: 20
− Área de Especialização: Inclusão em Educação: 20
4 semestres | 120 créditos.
Pós-laboral.
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves
Ana Maria Paula Marques Gomes | Maria Clara de Faria Guedes Vaz Craveiro
Em regime pós-laboral.
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente da ESEPF;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente da ESEPF.
São admitidos candidatos à matrícula no Mestrado detentores do grau de licenciado, ou equivalente legal, em Educação de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário, assim como nas áreas das Ciências da Educação.
Edital | Candidaturas | Publicação dos resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
1ª Fase | Edital | 01 a 23.jul | 27.jul | 28.jul a 15.ago |
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do seguinte endereço: http://candidaturas.esepf.pt/.
O processo de candidatura é instruído com os seguintes documentos:
a) Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
b) Diploma/certificado de habilitações indicando o grau com que se candidata;
c) Declaração de tempo de serviço docente;
d) Curriculum vitae, modelo europeu;
e) Outros documentos que o candidato considere pertinentes para a apreciação do seu mérito curricular.
Critérios da análise curricular e entrevista
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: candidaturas@esepf.pt
Condições de acesso
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos:
Condições de ingresso
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Entrevistas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | Em breve | 01 junho a 22 julho | 01 julho a 24 julho | 30 julho | 31 julho a 07 agosto |
2ª Fase | Em breve | 30 julho a 10 setembro | 01 e 14 setembro | 17 setembro | 18 a 23 setembro |
Documentos a apresentar (em formato digital):
Critérios da análise curricular e entrevista
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Número do registo na DGES: R/A-Cr 98/2020/AL01 de 29/07/2020.
Publicação em DR: Despacho n.º 6123/2021.
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambientes de Aprendizagem Equitativos e Interação Social | PT | EN | 5 | 2744 | CSC | 152 | 32 (T:8; TP:16; TC:4; OT:4) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Desenvolvimento de Aprendizagens Significativas | PT | EN | 6 | 2743 | CE | 150 | 36 (T:12; TP:20; OT:4) | |
Neurodesenvolvimento e Indicadores de Risco | PT | EN | 7 | 2742 | CE | 175 | 40 (T:3; TP:6; OT:4; S:27) | |
Tecnologia e Comunicação Aumentativa e Alternativa | PT | EN | 5 | 2745 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; TC:6; OT:4; S:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia e Participação da Comunidade Educativa | PT | EN | 5 | 2755 | CE | 125 | 32 (T:8; TP:10; OT:2) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Didática na Gestão Curricular | PT | EN | 6 | 2748 | CE | 150 | 36 (T:3; TP:12; OT:9) | |
Inovação Pedagógica Curricular | PT | EN | 7 | 2747 | CE | 175 | 40 (T:10; TP:10; OT:5) | |
Liderança e Gestão de Equipas Educativas | PT | EN | 5 | 2750 | CE | 125 | 32 (T:4; TP:8; OT:5) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Profissional Docente | PT | EN | 6 | 2738 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:13; OT:5; S:8) | |
Investigação em Educação | PT | EN | 5 | 2741 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:10; OT:6; S:10) | |
Neurociências e Educação | PT | EN | 6 | 2739 | CE | 150 | 42 (T:10; TP:26; OT:6) | |
Pensamento Educacional Contemporâneo | PT | EN | 7 | 2693 | CE | 175 | 40 (T:5; TP:12; OT:3) | |
Planeamento Estratégico e Qualidade em Educação | PT | EN | 6 | 2740 | CE | 150 | 36 (T:10; TP:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação em Supervisão Pedagógica | PT | EN | 6 | 2752 | CE | 150 | 36 (T:8; TP:24; OT:4) | |
Conceção e Gestão de Projetos de Formação e Melhoria | PT | EN | 5 | 2753 | CE | 125 | 32 (T:6; TP:22; OT:4) | |
Conceção de Trabalho de Projeto | PT | EN | 7 | 2746 | CE | 175 | 40 (OT:30; S:10) | |
Modelos e Práticas de Supervisão Pedagógica | PT | EN | 7 | 2751 | CE | 175 | 40 (T:13; TP:15; TC:4; S:8) | |
Perspetivas Didáticas para a Orientação da Prática Profissional | PT | EN | 5 | 2754 | CE | 125 | 32 (TP:12; OT:6; S:14) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprendizagens e Comunicação Multimodal | PT | EN | 5 | 2756 | CE | 125 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Desenho, Implementação e Avaliação de Recursos | PT | EN | 5 | 2757 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | |
Tecnologias de Aprendizagem Colaborativa | PT | EN | 5 | 2758 | CE | 125 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Projeto | PT | EN | 55 | 2759 | CE | 1375 | 40 (OT:25; S:15) |
Candidatura | € 120,00 |
Inscrição 1º ano | € 250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 2º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Descontos | |
Pagamento semestral | 2,5% |
Pagamento anual | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)