Download Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Pré-candidatura mobilidade estudante
Regulamento do funcionamento dos programas de mobilidade estudante (pdf seguro)
Para poderes participar num programa de mobilidade Erasmus+ tens, à data de início do programa de mobilidade e cumulativamente, de estar inscrito num ciclo de estudos de licenciatura – 3º semestre curricular ou posterior – ou mestrado e encontrares-te em situação de propinas regularizada nos serviços de tesouraria.
Todos os anos letivos, o Centro de Relações Institucionais e de Cooperação da ESEPF realiza sessões de informação, no início do 2º semestre, em que são explicados todos os procedimentos relacionados com um período de mobilidade Erasmus+ e onde também podes esclarecer todas as tuas questões sobre mobilidade.
A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, responsável pela gestão do programa Erasmus+ em Portugal, atribui todos os anos bolsas de apoio à mobilidade estudante. Procura promover a igualdade de oportunidades e de acesso, bem como a inclusão, a diversidade e a equidade, apoiando o acesso facilitado a um conjunto de participantes com menos oportunidades (ver Caracterização dos “participantes com menos oportunidades” e tipos de apoios para a inclusão – Programa Erasmus+ 2021-2027).
Além disso, na ESEPF e durante o teu período de mobilidade, beneficiarás de uma redução de 50% no valor da propina mensal.
A ESEPF encontra-se protocolada para esse efeito com as seguintes instituições de ensino superior europeias: Instituições Protocoladas para estudantes
Para melhor preparar a sua viagem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior criou o portal Study & Research Abroad que visa apoiar a mobilidade internacional de estudantes, docentes, investigadores e pessoal não docente que pretendam desenvolver atividades académicas e/ou científicas fora de Portugal.
Número de Ordem | Número de Estudante | Ciclo de Estudos | Colocação | Período de mobilidade |
---|---|---|---|---|
1 | 2023184 | Licenciatura em Educação Básica | CZ BRNO05 Masaryk University | 1º Semestre |
2 | 2023058 | Licenciatura em Educação Básica | CZ BRNO05 Masaryk University | 1º Semestre |
3 | 2023018 | Licenciatura em Educação Social | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1º Semestre |
4 | 2023040 | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid | 1º Semestre |
5 | 2023001 | Licenciatura em Educação Básica | I VERONA01 Universita Degli Studi Di Verona | 2º Semestre |
6 | 2023179 | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid | 1º Semestre |
7 | 2024002 | Licenciatura em Educação Básica | PL LODZ01 University of Lodz | 2º Semestre |
8 | 2024056 | Licenciatura em Educação Básica | PL LODZ01 University of Lodz | 2º Semestre |
Núm. ordem | Estudante | Ciclo de estudos | Colocação | Período de mobilidade |
---|---|---|---|---|
1.º | Hussam Massouh | Licenciatura em Educação Social | D FREIBURG05 Evangelische Hochschule Freiburg (Alemanha) | 1º |
2.º | Ana Margarida Sampaio Meireles | Licenciatura em Educação Social | D FREIBURG05 Evangelische Hochschule Freiburg (Alemanha) | 1º |
3.º | Rita Afonso Fernandes | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid (Espanha) | 1º |
4.º | Mafalda Santos Barros Mendes | Licenciatura em Educação Básica | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) | 2º |
5.º | Mafalda Filipa Correia da Silva | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid (Espanha) | 1º |
5.º | Adelaide Catarina Costa Mendes | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid (Espanha) | 1º |
7.º | Ana Catarina Correia Ferreira | Licenciatura em Educação Básica | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) | 2º |
8.º | Leonor Belisa Pinto da Silva | Licenciatura em Educação Básica | E BARCELO01 Universitat de Barcelona (Espanha) | 1º |
9.º | Matilde Loureiro da Cunha | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid (Espanha) | 1º |
10.º | Francisca CastelBranco da Silveira de Castro Fernandes | Licenciatura em Educação Básica | E BARCELO01 Universitat de Barcelona (Espanha) | 1º |
11.º | Marta Gabriel Correia | Licenciatura em Educação Básica | E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela (Espanha) | 1º |
12.º | Mel Cristina Pereira de Sousa | Licenciatura em Educação Social | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) | 2º |
12.º | Bruno Miguel Silva Magalhães | Licenciatura em Educação Básica | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) | 2º |
14.º | Renata Vanina Teixeira da Cruz Bastos de Oliveira | Licenciatura em Educação Básica | E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela (Espanha) | 1º |
15.º | Maria Carolina da Silva Nascimento | Licenciatura em Educação Básica | E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela (Espanha) | 1º |
Pedir informações: cri @ esepf . pt