Relatório de autoavaliação submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para a acreditação do Ciclo de Estudos
(Dezembro 2012)
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 17-10-2019 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório de autoavaliação submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para a acreditação do Ciclo de Estudos
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2021 – DGEEC
Informações deste ciclo de estudos – 2022 – DGEEC
Esta licenciatura proporciona uma perspetiva global e articulada da Educação Básica nas vertentes organizacional, curricular, psicopedagógica, política e social. Pretende-se que os estudantes assimilem ativamente conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos que permitam construir uma visão global sobre as crianças e os contextos onde crescem e se desenvolvem. Atitudes de reflexão, o espírito crítico, a curiosidade intelectual, a abertura à diversidade, o trabalho colaborativo, numa perspetiva de formação ao longo da vida, permitem o desenvolvimento desses conhecimentos e de competências pessoais/profissionais.
Após a frequência da licenciatura, os diplomados podem assumir funções de Técnico Superior de Educação em instituições de cariz socioeducativo (ATL, Jardins-de-infância, Escolas do 1º e do 2º ciclo do Ensino Básico e outros Serviços em Instituições Educativas).
Após a frequência desta licenciatura, podem aceder aos mestrados profissionalizantes para exercer a docência em Educação Pré-Escolar; Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico; Ensino do 1º e do 2º ciclo do Ensino Básico.
6 semestres letivos | 180 créditos em Regime Diurno
90
Isabel Cláudia Nogueira
Para se candidatarem através do concurso institucional, os estudantes devem cumulativamente:
Regulamento dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos de Licenciatura
Edital | Candidaturas | Publicação dos resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
5.ª Fase | Edital | 06 a 17out | 19out | 19 a 25out |
4.ª Fase | Edital | 22set a 03out | 06out | 06 a 11out |
3.ª Fase | Edital | 09 a 20set | 22set | 22 a 28set |
2.ª Fase | Edital | 01ago a 06set | 07set | 08 a 16set |
1ª Fase | Edital | 18 a 27jul | 28jul | 28jul a 08ago |
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do seguinte endereço: http://candidaturas.esepf.pt/.
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: candidaturas@esepf.pt
Antes de efetuar a sua candidatura presencial deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter no momento da candidatura. Para efetuar a candidatura presencialmente deve dirigir-se aos Serviços Académicos da ESEPF (segunda a sexta: 9h00-18h00):
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Rua Gil Vicente 138-142
4000-255 Porto Portugal
Despacho n.º 8844/2020 – Diário da República n.º 179/2020, Série II de 2020-09-14
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arte e Educação | PT | EN | 6 | 2694 | EAMH | 150 | 64 (TP:20; PL:20; TC:4; S:12; OT:8) | |
Ciências Elementares da Terra | PT | EN | 5 | 2696 | CEN | 125 | 48 (T:27; TP:15; PL:6) | |
Desenvolvimento do Raciocínio Lógico Matemático | PT | EN | 6 | 2731 | CEN | 150 | 64 (T:30; TP:30; OT:4) | |
Fundamentos Conceptuais das Práticas em Educação | PT | EN | 2 | 2733 | CE | 50 | 32 (T:12; TP:20) | |
Percursos da Geografia de Portugal | PT | EN | 5 | 2732 | H | 125 | 48 (T:20; TP:18; TC:10) | |
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | PT | EN | 6 | 2695 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; OT:16) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicação Matemática | PT | EN | 6 | 2698 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) | |
Desenvolvimento Pessoal e Humanismo Cristão | PT | EN | 2 | 2703 | H | 50 | 32 (T:8; TP:24) | |
Expressão Motora | PT | EN | 6 | 2699 | EAMH | 150 | 64 (T:22; TP:36; TC:6) | |
Laboratório de Língua | PT | EN | 6 | 2734 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; PL:16) | |
Psicologia da Criança e do Adolescente | PT | EN | 3 | 2702 | CSC | 75 | 32 (T:20; TP:10; OT:2) | |
Percursos da História de Portugal | PT | EN | 5 | 2701 | H | 125 | 48 (T:24; TP:24) | |
Educação Artística e Intervenção Sócio Educativa | PT | EN | 2 | 2704 | EAMH | 50 | 32 (TP:16; PL:8; S:8) | Optativa I a) |
Educação Artística e Processos Criativos | PT | EN | 2 | 2730 | EAMH | 50 | 32 (TP:16; PL:8; S:8) | Optativa I a) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento da Linguagem | PT | EN | 6 | 2705 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; PL:16) | |
Expressão Musical na Infância | PT | EN | 6 | 2707 | EAMH | 150 | 64 (TP:22; PL:42) | |
Estruturas Numéricas | PT | EN | 6 | 2706 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) | |
História Europeia Contemporânea | PT | EN | 4 | 2708 | H | 100 | 48 (T:24; TP:24) | |
Iniciação à Prática Profissional I | PT | EN | 4 | 2710 | CE | 100 | 52 (E:42; S:6; OT:4) | |
Temáticas Contemporâneas da Educação | PT | EN | 4 | 2709 | CE | 100 | 48 (T:15; TP:21; TC:6; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências da Vida | PT | EN | 6 | 2711 | CEN | 150 | 64 (T:28; TP:20; PL:8; OT:8) | |
Educação para a Saúde em Contexto Educativo | PT | EN | 5 | 2713 | CEN | 125 | 48 (T:18; TP:12; S:15; OT:3) | |
Interculturalidade e Cidadania | PT | EN | 2 | 2716 | H | 50 | 32 (TP:20; TC:6; S:6) | |
Iniciação à Prática Profissional II | PT | EN | 4 | 2717 | CE | 100 | 52 (E:42; S:6; OT:4) | |
Metodologias de Intervenção Educativa | PT | EN | 4 | 2714 | CE | 100 | 48 (T:18; TP:22; OT:8) | |
Psicologia Educacional | PT | EN | 3 | 2715 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Tópicos de Geometria | PT | EN | 6 | 2712 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) |
Unidades curriculares Curricular units |
Área científica Scientific Area |
Duração Duration |
Horas de trabalho Working hours |
ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto Contact |
||||
Expressão Dramática e Movimento Dramatic and Movement Expression |
EAMH | S | 150 | 64 (T:25; TP:27; OT:12) |
6 |
Expressão Plástica Plastic Expression |
EAMH | S | 150 | 64 (T:10; TP:22; PL:32) |
6 |
Teoria e Práticas de Análise Textual Theories and Practices of Textual Analysis |
LL | S | 150 | 64 (T:32; TP:32) |
6 |
Didática do Estudo do Meio Didactics of Natural and Social Sciences |
CE | S | 100 | 48 (T:20; TP:20; S:4; OT:4) |
4 |
Investigação, Informática e Educação Research, Informatics and Education |
CE | S | 100 | 48 (T:16; TP:20; OT:12) |
4 |
Iniciação à Prática Profissional III Introduction to the Professional Practice III |
CE | S | 100 | 52 (E:42; S:6; OT:4) |
4 |
Unidades curriculares Curricular units |
Área científica Scientific Area |
Duração Duration |
Horas de trabalho Working hours |
ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto Contact |
||||
Introdução à Estatística |
CEN |
S |
150 |
64 |
6 |
Literatura para a Infância |
LL |
S |
150 |
64 |
6 |
Didática da Leitura e da Escrita |
CE |
S |
100 |
48 |
4 |
Didática da Matemática |
CE |
S |
100 |
48 |
4 |
Didática das Expressões |
CE |
S |
100 |
48 |
4 |
Arte e Cultura Contemporânea na Educação – Optativa II b) |
EAMH |
S |
75 |
32 |
3 |
Intervenção Artística e Desenvolvimento de Projetos – Optativa II b) |
EAMH |
S |
75 |
32 |
3 |
Iniciação à Prática Profissional IV |
CE |
S |
75 |
52 |
3 |
a) De entre as unidades curriculares optativas das EAMH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS. a) Among the optional curricular units of the EAMH, the student must, compulsorily, complete a curricular unit with 3 ECTS. |
Candidatura | € 180,00 |
Inscrição 1ºAno | € 250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 2º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 3º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.520,00 €320,00 € 11,00 |
Descontos | |
Pagamento semestral | 2,5% |
Pagamento anual até 10/08 | 7% |
Pagamento anual até 10/09 | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Mestrado em Educação Pré-Escolar | |
Candidaturas (estudantes externos) | € 120,00 |
Inscrição 1º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Inscrição 2º Ano | €150,00 |
Propina Anual Propina Mensal (6 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.950,00 €325,00 € 11,00 |
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | |
Candidaturas (estudantes externos) | € 120,00 |
Inscrição 1º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Inscrição 2º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Candidatura | € 120,00 |
Inscrição 1º ano | € 250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Renovação Inscrição 2º ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (10 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 1.800,00 €180,00 € 11,00 |
Descontos | |
Pagamento semestral | 2,5% |
Pagamento anual | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Candidatura | |
Edição de Lançamento | € 50,00 |
Edições Subsequentes | € 100,00 |
Matrícula | |
Edição de Lançamento | Grátis |
Edições Subsequentes | € 100,00 |
PROPINAS (o plano de pagamento será acordado com o estudante no ato da matrícula) | |
Pós-Graduação até 30 ECTS | €1.000,00 |
Pós-Graduação até 40 ECTS | €1.250,00 |
Pós-Graduação até 50 ECTS | €1.500,00 |
Pós-Graduação até 60 ECTS | €1.750,00 |
Descontos (não acumuláveis) | |
Escolas Cooperantes; Antigos Estudantes da ESEPF; Instituições das Irmãs Doroteias | 20% |
Pagamento da Pós-Graduação na totalidade e de uma só vez | 5% |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
Descrição | Preço |
Anulação de matrícula | € 250,00 |
Defesa de provas públicas de mestrados de especialização | € 250,00 |
Defesa de provas públicas de mestrados profissionalizantes | € 150,00 |
Exame de unidades curriculares em época de recurso / especial (por exame) | € 60,00 |
Exame para melhoria de nota / requerimento para revisão de prova (por exame) | € 70,00 |
Inscrição em prorrogação de prazo de entrega de Dissertação / Trabalho de Projeto | € 120,00 |
Prorrogação de prazo de entrega de Dissertação / Trabalho de Projeto (6 meses) | € 100,00/mês |
Mudança de curso para estudantes internos | € 50,00 |
Mudança de curso para estudantes externos / transferências / reingressos / portadores de um grau superior | € 100,00 |
Creditações até 6 ECTS | € 100,00 |
– por cada ECTS adicional | € 10,00 |
Seguro Escolar – Plano Social APESP (anual) – Licenciaturas e Mestrados de Ensino | € 20,00 |
Seguro Escolar (anual) – Pós Graduações e Mestrados Académicos | € 5,00 |
Inscrição em unidade curricular em atraso (estudante matriculado no ano curricular seguinte) – pagamento único | € 100,00 |
Taxa de frequência por ECTS (unidades curriculares isoladas) – pagamento mensal | € 11,00 |
Descrição | Preço |
Carta de Curso (Licenciatura) | € 150,00 |
Carta de Curso (Mestrados) | € 200,00 |
Carta de Curso e Diploma Especificado (Mestrados) | € 250,00 |
Certificado da Proficiência da Língua Portuguesa | €50,00 |
Diploma de Habilitação Mestrados (Ensino / Académicos) | € 100,00 |
Diploma de Habilitação Pós-Graduações | € 75,00 |
Diploma Especificado Licenciatura/Pós-Graduação | € 100,00 |
Diploma Especificado Mestrados (Ensino e Académicos) | € 150,00 |
Declaração Crédito Universitário | € 20,00 |
Declaração de Matrícula / Estágio / Aproveitamento | € 10,00 |
Diploma (Cursos antes de Bolonha) | € 150,00 |
Diplomas de Curso | € 75,00 |
Plano de Estudos / Carga Horária | € 15,00 |
Programa de uma Unidade Curricular | € 15,00 |
Programas do Curso | € 100,00 |
Programas por ano curricular | € 40,00 |
Tradução de Certificado/Declaração | €25,00 |
Tradução de outros documentos | Sujeito a avaliação |
Descontos no pagamento da anuidade de frequência
Descrição | Preço |
Sindicalizados e sócios de instituições protocoladas | De 5 % |
Pagamento anual até 10 agosto | 7% |
Pagamento anual até 10 setembro | 5 % |
Pagamento semestral | 2,5 % |
Os atrasos nos pagamentos estão sujeitos às seguintes sanções:
Nos Serviços de Tesouraria da ESEPF em cheque, numerário ou multibanco.
Através de referência multibanco ou transferência (solicitar IBAN aos Serviços).
Taxas aprovadas em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)