Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 28/09/17 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório para a acreditação do Ciclo de Estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2022
Informações deste ciclo de estudos – 2022 – DGEEC
Este 2.º Ciclo de Estudos tem como finalidades o aprofundamento e a especialização em domínios indispensáveis ao ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e às disciplinas de Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Assente numa lógica formativa transversal e multidisciplinar pretende-se, articuladamente, potenciar práticas de reflexão crítica e de estímulo à curiosidade intelectual, habilitando os estudantes para a resolução de problemas em situações novas e fomentando atitudes de abertura à diversidade e promotoras de trabalho colaborativo.
Capitalizando as mais-valias resultantes da vasta experiência quer no âmbito da formação de professores quer adquirida em outras atividades educativas que a ESEPF promove, este 2º Ciclo de Estudos estrutura-se em torno de dois grandes eixos educativos – a formação profissionalizante (cientifica e técnica) e a formação pessoal e social dos estudantes -, que convergem para um perfil profissional revelador de mobilização de saberes, alicerçado em conhecimento sustentado pela investigação atual e traduzido numa postura de implicação e responsabilidade ética fundada na valorização do exercício reflexivo e na aprendizagem ao longo da vida, garantindo assim uma intervenção profissional informada, competente e inovadora.
4 semestres | 120 créditos
Diurno.
Diretora: Isabel Cláudia Nogueira da Silva Araújo Nogueira
Comissão Executiva: Margarida Maria Martins Quinta e Costa | Rui João Teles da Silva Ramalho
15
Processo de Inscrição para as provas:
Consulte o edital.
O processo é instruído com os seguintes documentos (envio por e-mail para: serv.admin.academicos@esepf.pt)
Nota: Os processos de estudantes da ESEPF são instruídos apenas com o ponto 1.
Calendário:
1ª chamada | 2ª chamada | 3ª chamada | |
---|---|---|---|
Período de inscrição | De 20 mar a 14 mai | De 15 mai a 30 jun | De 1 jul a 8 set |
Realização da prova escrita | 25 mai – 14h30 | 4 jul – 14h30 | 11 set – 14h30 |
Realização da prova oral | De 22 a 26 mai (horário a estabelecer) | De 6 a 13 jul (horário a estabelecer) | De 11 a 12 set (horário a estabelecer) |
Publicação dos resultados das provas | Até 2 jun | Até 14 jul | Até 14 set |
Período de consulta | 5 e 6 jun | 17 e 18 jul | 15 e 18 set |
Período de reclamação | 7 a 9 jun | 19 e 20 jul | 19 e 20 set |
Publicação dos resultados das reclamações | 16 jun | 28 jul | 22 set |
15.
a) Podem candidatar-se os titulares da Licenciatura em Educação Básica (art.o 18.o do Decreto-Lei no 79/2014 de 14 de maio)
b) É ainda condição geral de admissão aos presentes ciclos de estudos o domínio, oral e escrito, da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, conforme o estipulado no art.o 17.o, ponto 1, do Decreto-Lei no 79/2014 de 14 de maio, que será aferido através de prova escrita e oral. Para mais informações sobre a realização destas provas, consultar a página da ESEPF ou nos Serviços Académicos.
Edital | Candidaturas | Pub. Resultados | Reclamação | Matrícula | |
---|---|---|---|---|---|
1.ª Fase | Edital | 01 a 19.jul | 20.jul | 21 a 25.jul | 24 a 28.jul |
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do seguinte endereço: http://candidaturas.esepf.pt/.
Documentos a apresentar:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: candidaturas@esepf.pt
Despacho n.º 11138/2017 – Diário da República, 2.ª série — N.º 242/2017 — 19 de dezembro de 2017
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática da Língua e do Texto no 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2648 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:24; OT:12) | |
Educação Diferenciada e Intervenção Multimodal | PT | EN | 3 | 2396 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:10; OT:6; O:6) | |
Investigação em Contextos Educativos | PT | EN | 3 | 2660 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:15; OT:7) | |
Metodologias do Ensino das Ciências Naturais e Sociais para o 1º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2659 | CE | 100 | 48 (T:3; TP:30; PL:3; TC:3; OT:9) | |
Metodologias do Ensino da Matemática para o 1º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2658 | CE | 100 | 48 (T:9; TP:21; P:9; OT:9) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1º Ciclo do Ensino Básico I | PT | EN | 12 | 2661 | CE | 300 | 162 (OT:12; E:140; S:10) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currículo: dos Fundamentos às Práticas | PT | EN | 4 | 2663 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:12; P:12; OT:12) | |
Ciências Naturais e Sustentabilidade Ambiental | PT | EN | 4 | 2662 | CM | 100 | 48 (T:3; TP:24; PL:6; OT:15) | |
Didática das Expressões Artísticas | PT | EN | 4 | 2664 | AH | 75 | 48 (TP:16; PL:24; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1º Ciclo do Ensino Básico II | PT | EN | 12 | 2670 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Cultura Artística Contemporânea na Educação | PT | EN | 3 | 2665 | AH | 75 | 32 (TP:18; PL: 10; OT:4) | Optativa I a) |
Fundamentos de Promoção e Animação da Leitura | PT | EN | 3 | 2669 | AH | 75 | 32 (T:8; TP:16; OT:8) | Optativa I a) |
História, Memória e Património Cultural | PT | EN | 3 | 2666 | AH | 75 | 32 (T:6; TP:10; TC: 8; OT:8) | Optativa I a) |
História da Ciência | PT | EN | 3 | 2667 | CM | 75 | 32 (T:2;TP:14;TC:8;OT:8) | Optativa II b) |
Temas da História da Matemática | PT | EN | 3 | 2668 | CM | 75 | 32 (T:6; TP:16; OT:10) | Optativa II b) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introdução ao Pensamento Computacional | PT | EN | 4 | 2672 | CM | 100 | 48 (T:12;TP:18;P:9;OT:9) | |
Metodologias do Ensino das Ciências Naturais para o 2º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2674 | CE | 75 | 32 (T:8; TP:12;PL:4;S:4; OT:6) | |
Metodologias do Ensino da Matemática para o 2º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2673 | CE | 75 | 32 (T:8;TP:12; P:6;OT:6) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2º Ciclo do Ensino Básico - Matemática e Ciências Naturais I | PT | EN | 12 | 2675 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Seminário Interdisciplinar I | PT | EN | 8 | 2671 | CM | 200 | 80 (TP:12;TC:12; S:24; OT:24; 0:8) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividade Lúdica na Aprendizagem da Matemática | PT | EN | 4 | 2677 | CE | 100 | 48 (T:6; TP:24; P:9; OT: 9) | |
Ética e Deontologia na Profissão Docente | PT | EN | 2 | 2679 | AH | 50 | 32 (TP:16; S:8; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2º Ciclo do Ensino Básico - Matemática e Ciências Naturais | PT | EN | 12 | 2680 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Recursos Tecnológicos para o Ensino das Ciências Naturais | PT | EN | 4 | 2678 | CE | 100 | 48 (T:6;TP: 24; OT: 15; O:3) | |
Seminário Interdisciplinar II | PT | EN | 8 | 2676 | CM | 200 | 80 (TP:12;TC:12; S:24; OT:24; 0:8) |
Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | |
Candidaturas (estudantes externos) | € 120,00 |
Inscrição 1º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Inscrição 2º Ano | €250,00 |
Propina Anual Propina Mensal (11 prestações) Valor por ECTS em UC isoladas | € 3.575,00 € 325,00 € 11,00 |
Outras Informações
Plano de propinas aprovado em orçamento e a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.
Porto, 02 de abril de 2022.
Maria Teresa Matos de Magalhães Ferreira
(Representante Legal da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Entidade Instituidora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)